Player rating
BT-7 art. 坦克 維基| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <138 | 138 | 208 | 311 | 360 | 450 | 567 | >567 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <410 | 410 | 875 | 1558 | 1883 | 2480 | 3256 | >3256 |
| 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 |
| <45% | 45% | 48% | 52% | 55% | 60% | 64% | >64% |
目前沒有此戰車的重播。